Tabla de tallas

Todas las medidas son medidas corporales y sirven solo como guía para elegir la talla correcta.

 

Tallas estándar todas las medidas en cm
Hombre Talla
48 / S 50 / M 52 / L 54 / XL 56 / 2XL 58 / 2XL 60 / 3XL
Altura 179 180 181 182 183 184 185
Pecho 96 100 104 108 112 116 120
Cintura 83 88 93 98 102 107 111
Cadera 99 102 105 108 111 114 117
Entrepierna 82.5 83 83.5 84 84.5 85 85.5
Tallas largas todas las medidas en cm
Hombre Talla 98 / M 102 / L 106 / XL 110 / 2XL 114 / 2XL
Altura 188 189 190 191 192
Pecho 100 104 108 112 116
Cintura 87 92 97 101 106
Cadera 103 106 109 112 115
Entrepierna 87 87.5 88 88.5 89
Tallas cortas todas las medidas en cm
Hombre Talla 25 / M 26 / L 27 / XL 28 / 2XL 29 / 2XL
Altura 172 173 174 175 176
Pecho 100 104 108 112 116
Cintura 89 94 98 103 107
Cadera 101 103 106 109 112
Entrepierna 79 79.5 80 80.5 81
Tallas estándar todas las medidas en cm
Mujer Talla 36 / S 38 / M 40 / L 42 / XL 44 / 2XL 46 / 2XL
Altura 168 168 168 168 168 168
Pecho 84 88 92 96 100 104
Cintura 69 72 76 80 85 90
Cadera 93 97 100 103 106 109
Entrepierna 78 78 78 78 78 78
Tallas largas todas las medidas en cm
Muijer Talla 76 / M 80 / L 84 / XL 88 / 2XL
Altura 176 176 176 176
Pecho 88 92 96 100
Cintura 72 76 80 85
Cadera 97 100 103 106
Entrepierna 83 83 83 83
Tallas cortas todas las medidas en cm
Mujer Talla 19 / M 20 / L 21 / XL 22 / 2XL
Altura 160 160 160 160
Pecho 88 92 96 100
Cintura 72 76 80 85
Cadera 97 100 103 106
Entrepierna 73 73 73 73