Tabela rozmiarów

Wszystkie podane wymiary to wymiary ciała i służą jedynie jako wskazówka przy wyborze odpowiedniego rozmiaru.

Rozmiary standardowe wszystkie wymiary w cm
Mężczyźni Rozmiar 48 / S 50 / M 52 / L 54 / XL 56 / 2XL 58 / 2XL 60 / 3XL
Wzrost 179 180 181 182 183 184 185
Klatka piersiowa 96 100 104 108 112 116 120
Talia 83 88 93 98 102 107 111
Biodra 99 102 105 108 111 114 117
Długość nogawki wewnętrznej 82.5 83 83.5 84 84.5 85 85.5
Rozmiary długie wszystkie wymiary w cm
Mężczyźni Rozmiar 98 / M 102 / L 106 / XL 110 / 2XL 114 / 2XL
Wzrost 188 189 190 191 192
Klatka piersiowa 100 104 108 112 116
Talia 87 92 97 101 106
Biodra 103 106 109 112 115
Długość nogawki wewnętrznej 87 87.5 88 88.5 89
Rozmiary krótkie wszystkie wymiary w cm
Mężczyźni Rozmiar 25 / M 26 / L 27 / XL 28 / 2XL 29 / 2XL
Wzrost 172 173 174 175 176
Klatka piersiowa 100 104 108 112 116
Talia 89 94 98 103 107
Biodra 101 103 106 109 112
Długość nogawki wewnętrznej
79 79.5 80 80.5 81
Rozmiary standardowe wszystkie wymiary w cm
Kobiety Rozmiar 36 / S 38 / M 40 / L 42 / XL 44 / 2XL 46 / 2XL
Wzrost 168 168 168 168 168 168
Klatka piersiowa 84 88 92 96 100 104
Talia 69 72 76 80 85 90
Biodra 93 97 100 103 106 109
Długość nogawki wewnętrznej 78 78 78 78 78 78
Rozmiary długie wszystkie wymiary w cm
Kobiety Rozmiar 76 / M 80 / L 84 / XL 88 / 2XL
Wzrost 176 176 176 176
Klatka piersiowa 88 92 96 100
Talia 72 76 80 85
Biodra 97 100 103 106
Długość nogawki wewnętrznej 83 83 83 83
Rozmiary krótkie wszystkie wymiary w cm
Kobiety Rozmiar 19 / M 20 / L 21 / XL 22 / 2XL
Wzrost 160 160 160 160
Klatka piersiowa 88 92 96 100
Talia 72 76 80 85
Biodra 97 100 103 106
Długość nogawki wewnętrznej
73 73 73 73