Størrelsestabel

Alle mål er kropsmal og tjener kun som vejledning ved valg af den rigtige størrelse.

Standardstørrelser alle mål i cm
Herre Størrelse 48 / S 50 / M 52 / L 54 / XL 56 / 2XL 58 / 3XL 60 / 4XL
Højde 179 180 181 182 183 184 185
Brystomfang 96 100 104 108 112 116 120
Taljeomfang 83 88 93 98 102 107 111
Hofteomfang 99 102 105 108 111 114 117
Indvendig benlængde 82.5 83 83.5 84 84.5 85 85.5
Lange størrelser alle mål i cm
Herre Størrelse 98 / M 102 / L 106 / XL 110 / 2XL 114 / 2XL
Højde 188 189 190 191 192
Brystomfang 100 104 108 112 116
Taljeomfang 87 92 97 101 106
Hofteomfang 103 106 109 112 115
Indvendig benlængde 87 87.5 88 88.5 89
Korte størrelser alle mål i cm
Herre Størrelse 25 / M 26 / L 27 / XL 28 / 2XL 29 / 2XL
Højde 172 173 174 175 176
Brystomfang 100 104 108 112 116
Taljeomfang 89 94 98 103 107
Hofteomfang 101 103 106 109 112
Indvendig benlængde 79 79.5 80 80.5 81
Standardstørrelser alle mål i cm
Dame Størrelse 36 / S 38 / M 40 / L 42 / XL 44 / 2XL 46 / 2XL
Højde 168 168 168 168 168 168
Brystomfang 84 88 92 96 100 104
Taljeomfang 69 72 76 80 85 90
Hofteomfang 93 97 100 103 106 109
Indvendig benlængde 78 78 78 78 78 78
Lange størrelser alle mål i cm
Dame Størrelse 76 / M 80 / L 84 / XL 88 / 2XL
Højde 176 176 176 176
Brystomfang 88 92 96 100
Taljeomfang 72 76 80 85
Hofteomfang 97 100 103 106
Indvendig benlængde 83 83 83 83
Korte størrelser alle mål i cm
Dame Størrelse 19 / M 20 / L 21 / XL 22 / 2XL
Højde 160 160 160 160
Brystomfang 88 92 96 100
Taljeomfang 72 76 80 85
Hofteomfang 97 100 103 106
Indvendig benlængde 73 73 73 73