Maattabel

Alle specificaties zijn lichaamsmaten en dienen alleen als richtlijn voor het kiezen van de juiste maat.

Standaardmaten alle maten in cm
Heren Maat 48 / S 50 / M 52 / L 54 / XL 56 / 2XL 58 / 2XL 60 / 3XL
Lengte 179 180 181 182 183 184 185
Bortst 96 100 104 108 112 116 120
Taille 83 88 93 98 102 107 111
Heup 99 102 105 108 111 114 117
Binnenbeenlengte 82.5 83 83.5 84 84.5 85 85.5
Lange maten alle maten in cm
Heren Maat 98 / M 102 / L 106 / XL 110 / 2XL 114 / 2XL
Lengte 188 189 190 191 192
Borst 100 104 108 112 116
Taille 87 92 97 101 106
Heup 103 106 109 112 115
Binnenbeenlengte 87 87.5 88 88.5 89
Korte maten alle maten in cm
Heren Maat 25 / M 26 / L 27 / XL 28 / 2XL 29 / 2XL
Lengte 172 173 174 175 176
Borst 100 104 108 112 116
Taille 89 94 98 103 107
Heup 101 103 106 109 112
Binnenbeenlengte 79 79.5 80 80.5 81
Standaardmaten alle maten in cm
Dames Maat 36 / S 38 / M 40 / L 42 / XL 44 / 2XL 46 / 2XL
Lengte 168 168 168 168 168 168
Borst 84 88 92 96 100 104
Taille 69 72 76 80 85 90
Heup 93 97 100 103 106 109
Binnenbeelengte 78 78 78 78 78 78
Lange maten alle mate in cm
Dames Maat 76 / M 80 / L 84 / XL 88 / 2XL
Lengte 176 176 176 176
Borst 88 92 96 100
Taille 72 76 80 85
Heup 97 100 103 106
Binnenbeelengte 83 83 83 83
Korte maten alle maten in cm
Dames Maat 19 / M 20 / L 21 / XL 22 / 2XL
Lengte 160 160 160 160
Borst 88 92 96 100
Taille 72 76 80 85
Heup 97 100 103 106
Binnenbeelengte 73 73 73 73