Grössentabelle

Alle Angaben sind Körpermaße und dienen nur der Orientierung bei der Wahl der richtigen Größe.

Standardgrößen alle Maße in cm
Herren Größe 48 / S 50 / M 52 / L 54 / XL 56 / 2XL 58 / 2XL 60 / 3XL
Körpergröße 179 180 181 182 183 184 185
Brustumfang 96 100 104 108 112 116 120
Taillenumfang 83 88 93 98 102 107 111
Hüftumfang 99 102 105 108 111 114 117
Innere Beinlänge 82.5 83 83.5 84 84.5 85 85.5
Langgrößen alle Maße in cm
Herren Größe 98 / M 102 / L 106 / XL 110 / 2XL 114 / 2XL
Körpergröße 188 189 190 191 192
Brustumfang 100 104 108 112 116
Taillenumfang 87 92 97 101 106
Hüftumfang 103 106 109 112 115
Innere Beinlänge 87 87.5 88 88.5 89
Kurzgrößen alle Maße in cm
Herren Größe 25 / M 26 / L 27 / XL 28 / 2XL 29 / 2XL
Körpergröße 172 173 174 175 176
Brustumfang 100 104 108 112 116
Taillenumfang 89 94 98 103 107
Hüftumfang 101 103 106 109 112
Innere Beinlänge 79 79.5 80 80.5 81
Standardgrößen alle Maße in cm
Damen Größe 36 / S 38 / M 40 / L 42 / XL 44 / 2XL 46 / 2XL
Körpergröße 168 168 168 168 168 168
Brustumfang 84 88 92 96 100 104
Taillenumfang 69 72 76 80 85 90
Hüftumfang 93 97 100 103 106 109
Innere Beinlänge 78 78 78 78 78 78
Langgrößen alle Maße in cm
Damen Größe 76 / M 80 / L 84 / XL 88 / 2XL
Körpergröße 176 176 176 176
Brustumfang 88 92 96 100
Taillenumfang 72 76 80 85
Hüftumfang 97 100 103 106
Innere Beinlänge 83 83 83 83
Kurzgrößen alle Maße in cm
Damen Größe 19 / M 20 / L 21 / XL 22 / 2XL
Körpergröße 160 160 160 160
Brustumfang 88 92 96 100
Taillenumfang 72 76 80 85
Hüftumfang 97 100 103 106
Innere Beinlänge 73 73 73 73